cl → ml : × 10 | ml → cl : ÷ 10 | g → cl : ÷ (densité × 10)
01La règle
Le rapport est toujours 10 : on multiplie pour aller vers les ml, on divise pour revenir en cl.
Pour les valeurs non rondes (ex. 125 ml) : 120 ml = 12 cl + 5 ml → 12,5 cl.
02Conversions rapides — les plus recherchées
Cliquez sur une carte pour pré-remplir le convertisseur.
cl → ml
ml → cl
03Tableau de conversion cl ↔ ml
| cl | ml | Repère |
|---|---|---|
| 1 cl | 10 ml | Trait de sirop / arôme |
| 2 cl | 20 ml | Cuillère à soupe rase |
| 5 cl | 50 ml | Verre à liqueur |
| 10 cl | 100 ml | Verre à moutarde · limite bagages avion |
| 15 cl | 150 ml | Yaourt liquide standard |
| 20 cl | 200 ml | Grand verre d’eau · brique individuelle |
| 25 cl | 250 ml | Tasse standard · quart de litre |
| 30 cl | 300 ml | Grand mug |
| 33 cl | 330 ml | Canette soda / bière EU |
| 40 cl | 400 ml | Grand bol |
| 50 cl | 500 ml | ½ litre · bouteille de bière · petite bouteille d’eau |
| 60 cl | 600 ml | Grande bouteille type sport |
| 75 cl | 750 ml | Bouteille de vin standard |
| 100 cl | 1 000 ml | 1 litre |
04Tableau litre, cl et ml — vue d’ensemble
1 litre = 100 cl = 1 000 ml. Le décilitre (dl), moins courant, vaut 10 cl = 100 ml.
| Litres (L) | Décilitres (dl) | Centilitres (cl) | Millilitres (ml) |
|---|---|---|---|
| 0,01 L | 0,1 dl | 1 cl | 10 ml |
| 0,1 L | 1 dl | 10 cl | 100 ml |
| 0,25 L | 2,5 dl | 25 cl | 250 ml |
| 0,5 L | 5 dl | 50 cl | 500 ml |
| 0,75 L | 7,5 dl | 75 cl | 750 ml |
| 1 L | 10 dl | 100 cl | 1 000 ml |
| 1,5 L | 15 dl | 150 cl | 1 500 ml |
| 2 L | 20 dl | 200 cl | 2 000 ml |
Pour passer de litres en cl : × 100. Pour passer de litres en ml : × 1 000. Pour revenir en litres depuis les cl : ÷ 100.
05Grammes ↔ cl — conversion selon le liquide
Les cl et grammes mesurent deux choses différentes : le volume et la masse. Pour l’eau, 1 cl = 10 g. Pour les autres liquides, tout dépend de leur densité. 20 cl en grammes n’est pas la même chose selon qu’il s’agit d’eau, d’huile ou de miel.
| Liquide | Densité (g/ml) | 20 cl = ? g | 100 g = ? cl |
|---|---|---|---|
| Eau | 1,000 | 200 g | 10 cl |
| Lait entier | 1,030 | 206 g | 9,7 cl |
| Crème liquide entière | 0,994 | 199 g | 10,1 cl |
| Huile végétale | 0,916 | 183 g | 10,9 cl |
| Miel | 1,400 | 280 g | 7,1 cl |
| Sirop de glucose | 1,350 | 270 g | 7,4 cl |
| Alcool pur (éthanol) | 0,789 | 158 g | 12,7 cl |
Formule : grammes = cl × densité × 10 · Inverse : cl = grammes ÷ (densité × 10). Utilisez le convertisseur g ↔ cl ci-dessus (onglet 3) pour n’importe quelle valeur.
06Densités comparées — 100 ml pèse combien ?
- Eau100 g
- Lait entier≈ 103 g
- Crème liquide≈ 99 g
- Huile végétale≈ 92 g
- Alcool pur≈ 79 g
- Sirop de glucose≈ 135 g
- Miel≈ 140 g
Pour une vinaigrette ou une sauce, la différence de densité est négligeable. Pour une confiture, un caramel ou tout dosage au gramme près, une balance reste plus fiable qu’un verre doseur.
07Questions fréquentes
